Склады ГКР
Технологические решения складов ГКР различной вместимости должны обеспечивать средние удельные нагрузки на 1 м площади пола, приведенные в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 — Количество ГКР, размещаемого на 1 м площади складирования (удельная нагрузка) складов, незатаренных ГКР (угол естественного откоса — 3,5°)
В тоннах
| Вместимость | При стационарно установленных средствах механизации | При мобильных средствах механизации |
| Прирельсовые склады | ||
| 4000 | 3,25 | 2,95 |
| 5000 | 3,60 | 2,95 |
| 6400 | 3,65 | 2,95 |
| 8000 | 3,65 | 3,25 |
| 10000 | 3,65 | 3,30 |
| 12500 | 3,65 | 3,40 |
| 16000 | 3,65 | — |
| 20000 | 3,65 | — |
| Расходные склады | ||
| 640 | 1,85 | — |
| 1000 | 1,90 | — |
| 1600 | 2,25 | — |
| 2500 | 2,40 | — |
| 4000 | 2,50 | — |
| 6400 | 2,55 | — |

Таблица 4 — Количество ГКР, размещаемого на 1 м площади складирования (удельная нагрузка) складов, затаренных удобрений
В тоннах
| Вид удобрений | Способ хранения | ||
| на стоечных поддонах | на плоских поддонах | в штабелях | |
| Взрывопожаробезопасные | 2,8 | 2,0 | 2,4 |
| Аммиачная селитра | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
Значения насыпной плотности и объем единицы массы свободно насыпанного поверхностного слоя ГКР и ГП приведены в приложениях В и Д.
3.8 Контрольные технико-экономические показатели технологических решений складов ГКР и ГП приведены в таблице 5.
Таблица 5 — Показатели технического уровня складов ГКР и ГП
| Тип складов | Расход электроэнергии при хранении и переработке, не выше, кВт·ч/т | Уровень механизации техноло- гических процессов, не ниже, % | Трудозатраты переработки, не выше, чел·ч/т | Перечень операций, учитываемых при определении показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Прирельсовые: | ||||
| 1.1 Незатаренных ГКР (при поступлении 30% удобрений в крытых вагонах) | 12,0 | 95,0 | 0,8 | Выгрузка из вагонов |
| Зачистка крытых вагонов | ||||
| Формирование буртов | ||||
| Выдача ГКР из склада | ||||
| 1.2 Силосный для хранения ГП и гранулированных удобрений | 25,0 | 100,0 | 1,8 | Выгрузка из специализированных вагонов |
| Загрузка в силосы | ||||
| Выдача ГП и гранулированных удобрений из склада | ||||
| 1.3 Затаренных удобрений при беспакетном способе доставки: | ||||
| — с отгрузкой без поддонов | 7,0 | 50,0 | 3,0 | Выгрузка мешков из вагонов на поддоны |
| Доставка поддонов к месту хранения и укладка их в штабель | ||||
| Загрузка удобрений без поддонов на автотранспорт | ||||
| — с отгрузкой на стоечных поддонах | 7,0 | 75,0 | 3,0 | Выгрузка мешков из вагонов на поддоны |
| Доставка поддонов к месту хранения и укладка их в штабель | ||||
| Разборка штабелей, доставка поддонов (при выдаче) на отгрузочную площадку | ||||
| Загрузка поддонов на автотранспорт | ||||
| 1.4 Затаренных удобрений при поступлении грузов в контейнерах и* | 7,0 | 100,0 | 3,0 | Выгрузка пакетов и контейнеров из полувагонов |
| _______________ * Брак оригинала. — Примечание «КОДЕКС». | ||||
| Транспортировка пакетов и контейнеров и укладка их в штабель | ||||
| Разборка штабеля и загрузка контейнеров и пакетов в автомобиль | ||||
| 2 Расходные: | ||||
| 2.1 Незатаренных ГКР в павильонных складах | 5,5 | 100,0 | 0,3 | Выгрузка ГКР из автомобилей-самосвалов |
| Формирование буртов | ||||
| Выдача ГКР из склада | ||||
| Приготовление тукосмесей | ||||
| 2.2 Незатаренных гранулированных удобрений | 15,0 | 100,0 | 0,3 | Выгрузка гранулированных удобрений из автомобилей-самосвалов |
| Загрузка силоса | ||||
| Выдача гранулированных удобрений из склада | ||||
| Приготовление туко-смесей | ||||
| 2.3 Затаренных удобрений при беспакетном способе доставки на склад | 5,0 | 60,0 | 3,0 | Доставка поддонов к месту хранения и укладка их в штабель |
| Разборка штабелей, доставка поддонов (при выдаче) на отгрузочную площадку | ||||
| Загрузка мешков в растариватель-измельчитель | ||||
| Выдача удобрений в транспортно-технологические машины | ||||
| 2.4 Затаренных удобрений при доставке на склад на стоечных поддонах и в пакетах | 5,0 | 75,0 | 3,0 | Выгрузка поддонов (пакетов) из автотранспорта, доставка их к месту хранения и укладка в штабель |
| Разборка штабелей и доставка поддонов (пакетов) на отгрузочную площадку | ||||
| Загрузка мешков в растариватель-измельчитель | ||||
| Выдача удобрений в транспортно-технологические машины | ||||
| 2.5 Затаренных удобрений при доставке на склад в контейнерах | 5,0 | 100,0 | 3,0 | Выгрузка контейнеров с автотранспорта, доставка их к месту хранения с укладкой в штабель |
| Разборка штабелей и доставка контейнеров на отгрузочную площадку с загрузкой удобрений в растариватель-измельчитель или туко-смесительную установку | ||||
| Выдача удобрений в транспортно-технологические машины |




